383 personen gevonden.
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op:
Voornaam
Achternaam
|
Datum
|
Plaats
|
Datum
|
Plaats
|
|
|
Kok de | * 12 jan 1949 | * Roosendaal | jan 1949 | Roosendaal |
|
Kok de | * 23 jan 1898 | * Heerle | 23 jan 1898 | Heerle |
|
Naam gefilterd & Naam gefilterd | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER |
|
Kok de | ||||
|
Kok de | ||||
|
Kok "Sjan" de | ||||
|
Naam gefilterd X Naam gefilterd | ||||
|
Naam gefilterd | ||||
|
Naam gefilterd X Naam gefilterd | ||||
|
Naam gefilterd & "Mike" | ||||
|
Naam gefilterd 1e & "Eddy", 2e & Naam gefilterd, 3e X Naam gefilterd | ||||
|
Naam gefilterd & "Elly" | ||||
|
Kok de | * 5 sep 1928 | * Roosendaal | 5 sep 1928 | Roosendaal |
|
Kok de | * 5 feb 1894 | * Wouw | 5 feb 1894 | Wouw |
|
Kok de | * 11 feb 1897 | * IJzendijke | 11 feb 1897 | IJzendijke |
|
Naam gefilterd | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER |
|
Naam gefilterd | ||||
|
Naam gefilterd | ||||
|
Naam gefilterd & "Wim" | ||||
|
Kok "Jan" de | ||||
|
Naam gefilterd | ||||
|
Naam gefilterd 1e X "Thom" Kemper, 2e & Naam gefilterd, 3e & Naam gefilterd | ||||
|
Naam gefilterd & Naam gefilterd | ||||
|
Naam gefilterd | ||||
|
Naam gefilterd & Naam gefilterd | ||||
|
Naam gefilterd & Macy | ||||
|
Naam gefilterd X "G" Dietvorst | ||||
|
Naam gefilterd X Naam gefilterd | PRIVACY FILTER | |||
|
Naam gefilterd X Naam gefilterd | ||||
|
Naam gefilterd | ||||
