10 personen gevonden.
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op:
Voornaam
Achternaam
|
Datum
|
Plaats
|
Datum
|
Plaats
|
|
|
Lambregts, Cornelia X Johannes Franciscus Schuurbiers | * 27 okt 1886 | * Bergen op Zoom | ||
|
Lambregts, Cornelis & Suijkerbuijk | * ± 1795 | |||
|
Lambregts, Dymphna X Cornelis Suijkerbuijk | * 8 nov 1828 | * Bergen op Zoom | 14 aug 1873 | Bergen op Zoom |
|
Lambregts, Franciscus X Johanna Montree | ||||
|
Lambregts, Franciscus X Johanna Montree | ||||
|
Lambregts, Petrus Johannes X Adriana Besters | * Wuustwezel (B) | 1 okt 1808 | Halsteren | |
|
Lambregts, Petrus Johannes X Anna Ickroth | * 9 apr 1836 | * Essen (B) | 30 dec 1896 | Essen (B) |
|
Lambregts, Petrus Johannes & Johanna Besters | ||||
|
Lambregts, Pieternella X Johannes Franciscus Goossens | * ± 1807 | * Nispen | voor 1874 | |
|
Lambregts, xx X Petrus Johannes Baptist Goossens | ||||
