223 personen gevonden.
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op:
Voornaam
Achternaam
|
Datum
|
Plaats
|
Datum
|
Plaats
|
|
|
Naam gefilterd | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
|
Nieuwlaat | * 8 jan 1902 | * Roosendaal | ||
|
Naam gefilterd | ||||
|
Naam gefilterd X Naam gefilterd | ||||
|
Nieuwlaat "Antonie" | * 28 apr 1860 | * Wouw | 20 apr 1887 | Roosendaal |
|
Naam gefilterd | ||||
|
Naam gefilterd | ||||
|
Nieuwlaat | ||||
|
Nieuwlaat | ||||
|
Nieuwlaat | ||||
|
Nieuwlaat | ||||
|
Nieuwlaat | ||||
|
Nieuwlaat | ||||
|
Nieuwlaat | ||||
|
Nieuwlaat | ||||
|
Nieuwlaat | ||||
|
Nieuwlaat | ||||
|
Nieuwlaat | ||||
|
Nieuwlaat | ||||
|
Nieuwlaat | ||||
|
Nieuwlaat | ||||
|
Naam gefilterd | ||||
|
Naam gefilterd | ||||
|
Nieuwlaat, Adriaan | * 22 nov 1819 | * Steenbergen | 28 feb 1870 | Berkel en Rodenrijs |
|
Nieuwlaat, Adriana Cornelia | * 11 feb 1821 | 5 jan 1840 | Standdaarbuiten | |
|
Nieuwlaat, Adriana Cornelia | * 1855 | 1931 | ||
|
Naam gefilterd X Naam gefilterd | ||||
|
Naam gefilterd X Marinus Johannes "René" de Kok | ||||
|
Nieuwlaat, Adrianus "Janus" X Naam gefilterd | * 7 apr 1903 | * Roosendaal | 5 apr 1970 | Roosendaal |
|
Nieuwlaat, Adrianus X Cornelia "Kee" Dankers | * 29 jul 1873 | * Roosendaal | 19 okt 1951 | Roosendaal |
