178 personen gevonden.
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op:
Voornaam
Achternaam
|
Datum
|
Plaats
|
Datum
|
Plaats
|
|
|
Suijkerbuijk & Cornelis Lambregts | ~ 8 mei 1799 | ~ Woensdrecht | ||
|
Suijkerbuijk "Martien" | * 20 jun 1881 | * Wouw | ||
|
Suijkerbuijk "Dina" & Cornelis Lucien van Terheijden | ||||
|
Suijkerbuijk | * 26 jul 1878 | * Wouw | ||
|
Suijkerbuijk | * 15 mei 1883 | * Wouw | ||
|
Naam gefilterd X Jacobus Timmermans | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER |
|
Naam gefilterd & Naam gefilterd | ||||
|
Suijkerbuijk, Adam 1e X Adriana Adrianus Geertse Joren, 2e X Maria van Roomen, 3e X Petronella Antonius Poldermans | * 1740 | * Rucphen | 20 aug 1815 | Rucphen |
|
Suijkerbuijk, Adriaan | * 24 jun 1867 | * Steenbergen | ||
|
Suijkerbuijk, Adriana | * 30 mei 1783 | * Rucphen | ||
|
Suijkerbuijk, Adriana X Johannes van Loon | * 19 apr 1824 | * Roosendaal | 21 feb 1885 | Wouw |
|
Suijkerbuijk, Adriana Antonia | * 29 nov 1873 | * Roosendaal | ||
|
Naam gefilterd X Naam gefilterd | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER |
|
Suijkerbuijk, Adriana Johanna | * 4 nov 1867 | |||
|
Suijkerbuijk, Adriana Maria 1e X Adrianus Antonius Groffen, 2e X Antonius Demmers | ~ 3 sep 1868 | * Steenbergen | 30 jan 1947 | Bergen op Zoom |
|
Suijkerbuijk, Adrianus "Adriaan" & Maria Johanna Hoendervangers | * 21 okt 1774 | * Bergen op Zoom | 19 aug 1858 | Bergen op Zoom |
|
Suijkerbuijk, Adrianus "Adriaan" & Anna Johannes Hoendervangers | * 4 sep 1770 | * Rucphen | 1 feb 1828 | Rucphen |
|
Suijkerbuijk, Adrianus X Johanna Lodewijks | * 29 dec 1892 | * Wouw | ||
|
Suijkerbuijk, Adrianus X Maria van Eekelen | * 18 okt 1856 | * Bergen op Zoom | 5 jan 1925 | Bergen op Zoom |
|
Suijkerbuijk, Adrianus X Maria Philomina Immerechts | * 6 jan 1843 | * Roosendaal | 12 mrt 1921 | Roosendaal |
|
Suijkerbuijk, Adrianus | * 1810 | 1861 | ||
|
Suijkerbuijk, Adrianus | * 1839 | |||
|
Suijkerbuijk, Adrianus & Anna Maria van Eekelen | ||||
|
Suijkerbuijk, Adrianus Jacobus Antonius | * 21 feb 1911 | * Bergen op Zoom | ||
|
Suijkerbuijk, Adrianus Johannes | * 24 jun 1885 | * Bergen op Zoom | 2 mei 1888 | Wouw |
|
Suijkerbuijk, Adrianus Johannes | * 7 jun 1874 | * Roosendaal | ||
|
Suijkerbuijk, Adrianus Marinus Josephus | * 7 jul 1873 | * Roosendaal | ||
|
Suijkerbuijk, Anna X Petrus Dietvorst | * 1 jul 1871 | * Steenbergen | 30 nov 1951 | Bergen op Zoom |
|
Suijkerbuijk, Anna Maria & Adriaan de Jong | ||||
|
Suijkerbuijk, Anna Maria Cornelia Josephina "Anneke" | ||||
