| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|---|---|---|
| Jacobs | 28 | Johanna | 1 |
| Jaeger, de | 1 | Jonckers | 1 |
| Jager, de | 14 | Jong, de | 48 |
| Jalink | 2 | Jonge, de | 2 |
| Jan Goossens | 1 | Jongeneelen | 4 |
| Jan Smeets | 2 | Jongenelen | 5 |
| Janbroers | 2 | Jongenelis | 1 |
| Janer | 1 | Jongh, de | 15 |
| Jans | 2 | Jongmans | 2 |
| Janse | 2 | Jongskens | 1 |
| Jansen | 14 | Jonkers | 46 |
| Jansse | 1 | Jonkers (Denissen) | 1 |
| Janssen | 7 | Jooren | 3 |
| Janssen (Johanni) | 1 | Joosche Raeijmakers | 2 |
| Janssen (Simons) | 1 | Joosen | 1 |
| Janssen Cools | 1 | Joossen | 2 |
| Janssen Nieulaet | 10 | Joosten | 1 |
| Janssen van Gastel | 1 | Jordans | 1 |
| Janssens | 5 | Joren | 1 |
| Janus Goossens | 1 | Jorissen | 2 |
| Janvier | 1 | Joziasse | 1 |
| Jaspers | 9 | Juckem | 1 |
| Jaulin | 1 | Jüdlbauer | 1 |
| Jérôme | 1 | Jullion | 3 |
| Jochems | 5 | Juten | 1 |
| Jochems, van | 1 | Juttel | 1 |
