| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|---|---|---|
| Tack | 8 | Tielemans | 6 |
| Tak | 3 | Tiemens | 1 |
| Talboom | 1 | Tiggelen, van | 5 |
| Tange | 24 | Tilbeurgh | 1 |
| Tas | 1 | Tilborgh (Tilburg), van | 3 |
| Tax | 1 | Tilborgh, van | 4 |
| Teeuwen | 1 | Tilburg | 1 |
| Teisier | 1 | Tilburg (Tilborgh), van | 17 |
| Tempelaars | 1 | Tilburg, van | 24 |
| Tempelman | 1 | Tilleman | 1 |
| Tempers | 1 | Tillo, van | 16 |
| Terheijden, van | 1 | Timmermans | 22 |
| Terneldili | 4 | Timmers | 2 |
| Tetering, van | 2 | Tirions | 1 |
| Teunen | 1 | Toebak | 1 |
| Teunissen | 2 | Tolenaers | 1 |
| Teuns | 1 | Tops | 1 |
| Teurlings | 6 | Tordjeman | 1 |
| Teuwen | 1 | Touw | 2 |
| Thalita Schiffer | 1 | Trausch | 1 |
| Theenaart | 2 | Tree, de | 1 |
| Theis | 1 | Treijen, van | 1 |
| Theunen | 4 | Triay | 1 |
| Theunis | 9 | Triay SeguĂ | 2 |
| Theunisse | 3 | Triay Vila | 1 |
| Theunissen | 2 | Trijp, van | 6 |
| Theuns | 16 | Trip | 2 |
| Thewes | 1 | Trommels | 1 |
| Thielen | 2 | Tuduri | 5 |
| Thijs | 1 | Tuduri Carreras | 1 |
| Thijssens | 1 | Tudury | 11 |
| Thoens | 1 | Tudury Bresson | 1 |
| Tholhuijsen | 2 | Tunders | 1 |
| Thomas | 2 | Turnhout, van | 1 |
| Thomassen | 3 | Tychelt, van | 1 |
